Dieses Angebot gilt ab 1.4.2010 nur für Fahrzeuge, die nicht in der Schweiz zugelassen sind
(Mitteilung der Schweizerische Eidgenossenschaft 14.10.2009.)
Sämtliche Anwendbare gesetzliche Normen sind dabei stets zu beachten und einzuhalten


Hirschgarten-Garage H Roth, Schickmattweg 8 CH-8332 Russikon Telefon +41 44 312 61 51

                                            

Home

E-Mail

GM 1986-1995 

GM LT1 1994-1995

GM LS1/LS2/LS7/LS9 1997-2010 Corvette C5 C6 Z06 ZR1  F Body

GM Truck 1999-2009

GM Truck Van 1988-1995

Ford 1988-2002

Ford Truck Van 1988-2002

Spezial Programmierung

Chip Anfrage / Bestellung

Besuchen Sie auch unsere
US-Car Tuning Seite

 

 

Ford Van Truck 1988-2002

Ford  Flash Module CHF   760.00

          

Ford Flip Chip CHF 1'450.00
Ford Diesel und Benzin V10 Flip Chip CHF 1'800.00

                                     
        

Ford Turbo Diesel & Benzin V10 Module  CHF   940.00

  
Das Ford Flash Modul wird an der Computerhinterseite eingesetzt, auch  erhältlich sind Flip Chips schaltbar über einen Schalter mit zwei Programmen.

Re-Kalibrierte Gemisch und Zündkurve an Teil und Vollgas für eine hohe Leistung über den ganzen Drehzahlbereich.

Exakteres Schalten ohne Verzögerung.

Jedes Programm ist speziell nach dem Computer Code hergestellt.

Einbau bei uns mit Überprüfung der Motorenelektronik CHF 100.00.

Ford  Truck

Excursion 7.3L 235HP Trb Diesel 2000 +60HP
Expedition 4.6L 200HP 1997-1999 +20HP
Expedition 5.4L 230HP 1997-1999 +23HP
Explorer 4.0L 160HP 1991-1999 +16HP
Explorer 4.0L 200HP 1997-1999 +20HP
Explorer 5.0L 210HP 1996-1999 +21HP
F150 4.2L 210HP 1997-1999 +21HP
F150 4.6L 220HP 1997-1999 +22HP
F150 4.9L 140HP 1988-1996 +14HP
F150 5.0L 200HP 1988-1996 +20HP
F150 5.4L 230HP 1997-1999 +23HP
F150 5.8L 180HP 1988-1996 +18HP
F150 5.8L 250HP Lightning 1992-1995 +25HP
F150 5.4L 360HP Lightning 1999-2000 +36HP
F250 4.6L 220HP 1997-1999 +22HP
F250 4.9L 150HP 1988-1995 +15HP
F250 5.4L 230HP 1997-1996 +23HP
F250 5.8L 210HP 1988-1998 +21HP
F250 6.8L 250HP V10 1998-2000 +25HP
F250 7.3L 235HP Trb Diesel 1994-2000 +40HP
F250 7.5L 240HP 1988-1997 +24HP
F350 5.8L 210HP 1988-1997 +21HP
F350 6.8L 250HP V10 1998-2000 +25HP
F350 7.3L 235HP Trb Diesel 1994-2000 +50HP
F350 7.5L 240HP 1988-1997 +24HP
F450 7.3L 235HP Trb Diesel 1994-2000 +50HP
F550 7.3L 235HP Trb Diesel 1994-2000 +50HP
Ranger 2.3L 90HP 1988-1994 +9HP
Ranger 2.3L 110HP 1995-1997 +11HP
Ranger 2.5L 120HP 1998-1999 +12HP
Ranger 2.9L 140HP 1988-1992 +14HP
Ranger 3.0L 150HP 1993-1999 +15HP
Ranger 4.0L 160HP 1994-1999 +16HP

Ford Van

Areostar 3.0L 130HP 1988-1994 +13HP
Areostar 3.0L 140HP 1995-2000 +14HP
Areostar 3.0L 150HP 1994 +15HP
Areostar 4.0L 155HP 1995-2000 +15HP
Areostar 4.0L 200HP 1990-1994 +15HP
Club Wagon 4.2L 200HP 1997-2000 +20HP
Club Wagon 4.6L 210HP 1997-2000 +21HP
Club Wagon 4.9L 150HP 1988-1995 +15HP
Club Wagon 5.0L 180HP 1989-1995 +18HP
Club Wagon 5.4L 200HP 1997-2000 +20HP
Club Wagon 5.4L 230HP 1997-2000 +23HP
Club Wagon 5.8L 200HP 1991 +20HP
Club Wagon 5.8L 210HP 1990 +21HP
Club Wagon 6.8L 260HP V10 1997-2000 +26HP
Club Wagon 7.3L 235HP Trb D. 1994-2000 +60HP
Club Wagon 7.5L 230HP 1989 +23HP
Econoline 4.2L 200HP 1997-2000 +20HP
Econoline 4.6L 210HP 1997-2000 +21HP
Econoline 4.9L 150HP 1988-1996 +15HP
Econoline 5.0L 180HP 1989 +18HP
Econoline 5.4L 200HP 1997-2000 +20HP
Econoline 5.4L 230HP 1997-2000 +23HP
Econoline 5.8L 200HP 1988 +20HP
Econoline 5.8L 210HP 1996 +21HP
Econoline 6.8L 260HP V10 1997-2000 +26HP
Econoline 7.3L 235HP Trb D. 1994-2000 +60HP
Econoline 7.5L 230HP 1989 +23HP
Windstar 3.0L 140HP 1995 +14HP
Windstar 3.0L 150HP 1996-2000 +15HP
Windstar 3.8L 155HP 1995 +15HP
Windstar 3.8L 200HP 1996-2000 +20HP

 

Preisänderungen vorbehalten
Copyright © 2002 Hirschgarten-Garage
Stand: 08. April 2014